Każdy składnik odżywczy czy to dostarczony w postaci suplementu diety czy żywności ma określoną bezpieczną maksymalną dzienną dawkę do spożycia.
Tabela najwyższych tolerowanych poziomów spożycia wybranych składników odżywczych[4][5].
Składnik odżywczy | wg SCF/EFSA[1] określony jako UL – najwyższy tolerowany poziom | wg IOM[2] określony jako UL – najwyższy tolerowany poziom | wg EVM[3] jest to wartość GL – tolerowany poziom / SUL – maksymalny bezpieczny poziom |
---|---|---|---|
Witaminy & Minerały | |||
Biotyna [μg] | – | – | 900 (GL w żywności) |
β-karoten [mg] prowitamina witaminy A | – | 25 (dla osób palących) | 7 (SUL tylko w suplementach) |
Cynk [mg] | 25 | 40 | 25 (SUL w żywności) |
Fluor [mg] | 7 (dla dzieci powyżej 8 roku życia i dorosłych) | 10 | – |
Fosfor [mg] | – | 4000 | 250 (GL w żywności) |
Jod [μg] | 600 | 1100 | 500 (GL w żywności) |
Kwas foliowy [μg] | 1000 (dotyczy tylko suplementów kwasu foliowego) | 1000 | 1000 (GL w żywności) |
Kwas nikotynowy [mg] | 10 | 35 (niacyna) | 17 (GL w żywności) |
Nikotynamid Amid kwasu nikotynowego [mg] | 900 | 35 (niacyna) | 560 (GL) |
Magnez [mg] | 250 (dotyczy suplementów) | 350 | 400 (GL w żywności) |
Miedź [mg] | 5 (nie dotyczy okresu ciąży i karmienia) | 10 | 10 (SUL) |
Molibden [μg] | 600 | 2000 | – |
Selen [μg] | 300 | 400 | 450 (SUL) |
Wapń [mg] | 2500 | 2500 | 1500 (GL w żywności) |
Witamina A [μg RE] (retinol) | 3000 (nie dotyczy kobiet po menopauzie) | 3000 | 1500 (GL) |
Witamina B6 [mg] (pochodne pirydyny, pirydoksyny, pirydoksalu i pirydoksaminy oraz ich 5′-fosforanów) | 25 | 100 | 10 (SUL w żywności) |
Witamina C [mg] (kwas L-askorbinowy) | – | 2000 | – |
Witamina D [μg] (ergokalcyferol (witamina D2), cholekalcyferol (witamina D3)) | 50 | 50 | 25 (GL w żywności) |
Witamina E [mg] (tokoferole i tokotrienole) | 300 | 1000 | 800 (SUL w żywności) |
Żelazo [mg] | – | 45 | 17 (GL w żywności) |
Przypisy
- Scientific Committee on Food, Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, TOLERABLE UPPER INTAKE LEVELS FOR VITAMINS AND MINERALS – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf.
- Dietary Reference Intakes Tables and Application – http://www.nationalacademies.org/hmd/Activities/Nutrition/SummaryDRIs/DRI-Tables.
- Safe Upper Levels for Vitamins and Minerals, May 2003, Expert Group on Vitamins and Minerals – http://cot.food.gov.uk/sites/default/files/vitmin2003.pdf.
- Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta, Grażyna Krasnowska, Tadeusz Sikora, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – https://eco-supplements.com/pl/naukowe/suplementy-diety-a-bezpieczenstwo-konsumenta/.
- European Commission. Health & Consumer Protection Directorate-General. Orientation paper on the setting of maximum and minimum amounts for vitamins and minerals in foodstuffs. Document prepared by Directorate-General Health and Consumer Protection, July 2007.
Tłumaczenia
Artykuł "Maksymalny tolerowany poziom spożycia wybranych składników odżywczych" w innych wersjach językowych | |
---|---|
The maximum tolerable level of consumption of selected nutrients in English: The maximum tolerable level of consumption of selected nutrients | |
Komentarze
“Maksymalny tolerowany poziom spożycia wybranych składników odżywczych”