Warzywa i owoce zawierają relatywnie duże ilości witaminy C, a najlepsze są w postaci surowej, gdyż obróbka termiczna (gotowanie) powoduje utratę od 50%-70% zawartości witamin (kwas askorbinowy – witamina C jest produktem nietrwałym wrażliwym na tlen i wysoką temperaturę – powyżej 50ºC).
Najlepszym źródłem witaminy C są owoce jagodowe oraz warzywa kapustne a także papryka i cytrusy. Do rekordzistów zaliczana jest acerola, która posiada aż 1,677 g witaminy C w 100g owoców, dlatego wykorzystuje się ją do produkcji suplemnetów diety oraz czystej witaminy C na skalę przemysłową. Imponująca jest także zawartość kwasu askorbinowego w owocach dzikiej róży – aż 426 mg/100g owoców.
Zawartość witaminy C w warzywach i owocach wyrażona w mg/100 g części jadalnych[1]. Dzienne zapotrzebowanie: 1 mg/kg masy ciała[2][7].
Produkt | Zawartość witaminy C | Ilość produktu do pokrycia dziennego zapotrzebowania – dla osoby o wadze: | Ilość produktu do pokrycia dziennego zapotrzebowania przy uwzględnieniu straty podczas gotowania (50%-70%) |
---|---|---|---|
60kg (80kg) | |||
[mg/100g] | [g] | [g] | |
Owoce | |||
Acerola – Malpigia granatolistna (Malpighia glabra) | 1677 | 4 (5) | 7-12 (10-16) |
Róża – kwiat (Rosa) | 426 | 14 (19) | 28-47 (38-63) |
Porzeczka czarna (Ribes nigrum) | 183 | 33 (44) | 66-109 (87-146) |
Truskawki (Fragaria ×ananassa Duchesne) | 66 | 91 (121) | 182-303 (242-304) |
Poziomki (Fragaria) | 60 | 100 (133) | 200-333 (267-444) |
Kiwi (Actinidia deliciosa) | 59 | 102 (136) | 203-339 (271-452) |
Minikiwi (NERGI®)(Actinidia arguta) | 52,5 | – | – |
Ananas (Ananas Mill) | 47,8 | 126 (167) | 251-418 (335-558) |
Porzeczka czerwona/biała (Ribes spicatum Robson) | 41 | 146 (195) | 293-488 (390-650) |
Żurawina (d. Oxycoccus, Vaccinium sect. Oxycoccus) | 14 | – | – |
Granat (Punica granatum L.) | 10,2 | – | – |
Mango (Mangifera indica) | 36,4 | – | – |
Śliwki (Prunus) | 9 | – | – |
Jabłka (Malus) | 5 | – | – |
Gruszki (Pyrus) | 4 | – | – |
Owoce cytrusowe | |||
Pomelo – pomarańcza olbrzymia (Citrus maxima) | 61 | 98 (131) | 197-328 (262-437) |
Cytryna (Citrus limon) | 53 | 113 (151) | 226-377 (302-503) |
Pomarańcza (Citrus limetta Risso) | 50 | 120 (160) | 240-400 (320-533) |
Grejpfrut czerwony (Citrus paradisi) | 38 | 158 (211) | 316-526 (421-702) |
Grejpfrut biały (żółty) (Citrus paradisi) | 34 | 176 (235) | 353-588 (471-784) |
Limonka (Citrus aurantifolia) | 29 | 207 (276) | 414-690 (552-920) |
Warzywa kapustne | |||
Jarmuż (Brassica oleracea convar. acephala var. sabellica) | 120 | 50 (67) | 100-167 (133-222) |
Brokuł (Brassica oleracea var. botrytis italica) | 85 | 71 (94) | 141-235 (188-314) |
Brukselka – kapusta brukselska (Brassica oleracea var. gemmifera) | 85 | 71 (94) | 141-235 (188-314) |
Kalarepa (Brassica oleracea var. gongylodes) | 62 | 97 (129) | 194-323 (258-430) |
Kapusta głowiasta czerwona (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) | 57 | 105 (140) | 211-351 (281-468) |
Kalafior (Brassica oleracea var. botrytis) | 48 | 125 (167) | 250-417 (333-556) |
Kapusta głowiasta biała (Brassica oleracea var. capitata f. alba) | 36 | 167 (222) | 333-556 (444-741) |
Kapusta chińska (Brassica chinensis) | 27 | 222 (296) | 444-741 (593-988) |
Kapusta kwaszona | 15 | 400 (533) | 800-1333 (1067-1778) |
Warzywa liściaste | |||
Szpinak zwyczajny (Spinacia oleracea) | 28 | 214 (286) | 429-714 (571-952) |
Warzywa korzeniowe | |||
Pietruszka korzeniowa (Petroselinum hortense ssp. microcarpum) | 133 | 45 (60) | 90-150 (120-201) |
Warzywa psiankowate | |||
Papryka | |||
Papryka żólta (Capsicum annuum L.) | 183,5 | 33 (44) | 65-109 (87-145) |
Papryka czerwona (Capsicum annuum L.) | 127,7 | 47 (63) | 94-156 (125-208) |
Papryka zielona (Capsicum annuum L.) | 80,4 | 75 (100) | 150-250 (200-333) |
Warzywa strączkowe | |||
Groszek zielony (zwyczajny) (Pisum sativum L.) | 40 | – | – |
Pozostałe | |||
Pomidor zwyczajny (Lycopersicon esculentum) | 23 | 261 (348) | 522-870 (696-1159) |
Ziemniaki wczesne (Solanum tuberosum) | 16 | 375 (500) | 750-1250 (1000-1667) |
Ziemniaki późne (Solanum tuberosum) | 11 | 545 (727) | 1091-1818 (1455-2424) |
Warzywa różne | |||
Szczypiorek (Allium schoenoprasum L.) | 58 | – | – |
Karczoch zwyczajny (Cynara scolymus) | 12 | 513 (684) | 1026-1709 (1368-2279) |
Rabarbar (Rheum L.) | 8 | – | – |
Zawartość witaminy C w owocach i warzywach może różnić się w zależności od gatunku, okresu zbierania, warunków przechowywania i regionu uprawy[5].
Soki owocowe i wrzywne
Kwas askorbinowy (witamina C) jest dodawany do soków i napojów warzywnych lub owocowych, w celu zwiększenia ich wartości odżywczej, a także dla zachowania naturalnie występującej witaminy, która pod wpływem stosowanych procesów technologicznych i przechowywania ulega degradacji. Podczas produkcji soków w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, w procesie sterylizacji i zamykania opakowań stosuje się nadtlenek wodoru aby przedłużyć trwałość przechowywanych produktów, a jego pozostałość powoduje utlenianie kwasu askorbinowego, a tym samym jego rozkład[6].
Najlepsze suplementy diety z Witaminą C
- Witamina C marki Cheers ™ – W skład każdej kapsułki wchodzi: Ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.) [70% witaminy C]; otoczka kapsułki – hydroksypropylometyloceluloza; ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.) [40% witaminy C]; ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia punicifolia L.) [25% witaminy C]; ekstrakt z owoców pomarańczy słodkiej (Citrus sinensis L.) [60% bioflawonoidów cytrusowych]; ekstrakt z nasion granatu właściwego (Punica granatum) [40% kwasu elagowego]; mąka ryżowa; drożdże wzbogacone w selen (Saccharomyces cerevisiae).
- Witamina C 1000mg z kwiatów dzikiej róży – Każda kapsułka zawiera (kwas L-askorbinowy z dzikiej róży) – 1000 mg, [1667%].
- PureWay-C® Witamina C 500mg + Wapń 90mg – – W skład każdej tabletki wchodzi: (kwas L-askorbinowy w postaci Pure Way-C®) – 500 mg [833%], Wapń (węglan wapnia) – 90 mg [9%], Citrus Bioflavonoid Complex – 100 mg.
Przypisy
- USDA – United States Department of Agriculture – http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
- Witaminy – mgr inż. Krystyna Beata Radziwon – http://zdrowie.med.pl/witaminy/witc_2.html, Health Canada: Vitamin C: Recommended Dietary Allowances – http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/dbImages/1090, Vitamin and mineral requirements in human nutrition – http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42716/1/9241546123.pdf
- Warzywa – https://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywa
- Owoce jadalne – https://pl.wikipedia.org/wiki/Owoce_jadalne
- Brygida Wierzbicka, Marzena Kuskowska – „Wpływ wybranych czynników na zawartość witaminy C w warzywach” – http://wydawnictwo.up.lublin.pl/acta/hortorum_cultus/2002/acta_hort_1(2)_art_06.pdf
- Anna Lebiedzińska, Jakub Czaja, Karolina Petrykowska, Piotr Szefer – „Soki i nektary owocowe źródłem witaminy C” – https://ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2012/3/390-396.pdf
- Witamina C – https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/
Jestem wielką fanką witaminy C i jej świetnego wpływu na układ odpornościowy. Zawsze w okresach jesienno-zimowych stawiam właśnie głównie na nią 🙂 Aktualnie jestem po miesiącu brania gold vit-u C1000 forte, czuję się bardzo dobrze kiedy wiele moich koleżanek non stop chodzi podziębionych i narzekających na pogodę i zdrowie 😉